Cari trend baru modern branded Camry Mobil Hybrid Terbaik Indonesia model fashion terpopuler lagi ngetrend sekarang ini bisa kalian jadikan referensi untuk selalu tampil modern trendy dan tidak ketinggalan updatan. Berbagai macam pilihannya disini.
Mengenal produk terbaru dari toyota,
Camry Mobil Hybrid Terbaik Indonesia yang dibuat sebagai salah satu mobil hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, sangat tepat buat anda semua yang memang mendambakan mobil dengan kehandalan dan fitur canggih besutan toyota, salah satu rekomendasi penulis buat anda yang ingin mendepatkan semua informasi mengenai mobil hybrid sebagai teknologi masa depan harga mobil hybrid mobil hybrid toyota mobil hybrid pertama di dunia mobil hybrid murah cara kerja mobil hybrid pengertian mobil hybrid mobil hybrid terbaik maka tepat membaca artikel ini,
Spesifikasi lengkap All New Camry Hybrid
Overall Panjang / Length | 4,825 |
|
Overall Lebar / Width | 1,825 |
|
Overall Tinggi / Height | 1,470 |
|
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,775 |
|
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,575 |
|
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,560 |
|
Jarak Terendah / Ground Clearance | 160 |
|
Radius Putar / Turning Radius | - |
|
Berat Kosong / Curb Weight | 1,625 |
|
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
|
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - |
|
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
|
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
|
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
|
Transmisi / Transmition | CVT |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | - |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | - |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | - |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | - |
|
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.542 |
|
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
|
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Dual-Link Strut Rear Suspension |
|
Rem Depan / Front Brake | Disc |
|
Rem Belakang / Rear Brake | Disc |
|
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA |
|
Steering Gear | Rack & Pinion |
|
Ukuran Ban / Tires Size | 215 / 55 / R17 |
|
Seri Mesin / Machine Serial | 2AR-FXE |
|
Tipe Mesin / Engine Type | HYBRID IL4, 16- Valve, DOHC |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,494 |
|
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - |
|
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 156 / 5700 |
|
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 20.9 / 4800 |
|
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
|
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
|
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 |
|
Steering (Power Steering) | EPS |
Spesifikasi diatas penulis ambil dari situs resmi PT Toyota Astra Motor selaku pemilik produk All New Camry Hybrid. Mobil sedan masa depan ini bisa dibawah pulang dengan harga yang sebanding dengan apa yang akan didapatkan. Disitus resminya tertulis Rp. 700.800.000,00 dan tentunya harga serta spesifikasi Camry Mobil Hybrid Terbaik Indonesia yang sudah ditulis diblog ini akan berbeda pada sesungguhnya. Oleh karena itu untuk lebih jelas kalian bisa dapatkan informasinya di dealer Toyota terdekat di kota anda. Tulisan yang ada di hadapan kalian ini semata sebagai bahan referensi untuk lebih mengetahui tentang mobil hybrid sebagai teknologi masa depan harga mobil hybrid mobil hybrid toyota mobil hybrid pertama di dunia mobil hybrid murah cara kerja mobil hybrid pengertian mobil hybrid mobil hybrid terbaik Camry Mobil Hybrid Terbaik Indonesia